Топливный фильтр MOTORCRAFT FG1114
Хит!
В избранное К сравнению
Описание
Применимость, модели автомобилей:
Ford EXPLORER 1999-2001, Ford FOCUS 2000-2007, Ford MUSTANG 1998-2002, Lincoln NAVIGATOR 1999-2002
Ford EXPLORER 1999-2001, Ford FOCUS 2000-2007, Ford MUSTANG 1998-2002, Lincoln NAVIGATOR 1999-2002
1 | FORD | EXPLORER | 2001 | V6 4.0L |
2 | FORD | EXPLORER | 2001 | V8 5.0L |
3 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0LSOHC |
4 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0LOHV |
5 | FORD | EXPLORER | 2000 | V8 5.0L |
6 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0LOHV |
7 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0LSOHC |
8 | FORD | EXPLORER | 1999 | V8 5.0L |
9 | FORD | FOCUS | 2007 | L4 2.0L |
10 | FORD | FOCUS | 2007 | L4 2.3L |
11 | FORD | FOCUS | 2007 | L5 2.5LTurbocharged |
12 | FORD | FOCUS | 2006 | L4 2.0L |
13 | FORD | FOCUS | 2006 | L4 2.3L |
14 | FORD | FOCUS | 2005 | L4 1.8LDOHC |
15 | FORD | FOCUS | 2005 | L4 2.0L |
16 | FORD | FOCUS | 2005 | L4 2.3L |
17 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 1.8LDOHC |
18 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.0LSOHC |
19 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.0LDOHC |
20 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.3L |
21 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 1.8LDOHC |
22 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.0LSOHC |
23 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.0LDOHC |
24 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.3L |
25 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 1.8LDOHC |
26 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 2.0LDOHC |
27 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 2.0LSOHC |
28 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 1.8LDOHC |
29 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 2.0LSOHC |
30 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 2.0LDOHC |
31 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 1.8LDOHC |
32 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 2.0LSOHC |
33 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 2.0LDOHC |
34 | FORD | MUSTANG | 2002 | V6 3.8L |
35 | FORD | MUSTANG | 2002 | V8 4.6L |
36 | FORD | MUSTANG | 2002 | V8 4.9L |
37 | FORD | MUSTANG | 2001 | V6 3.8L |
38 | FORD | MUSTANG | 2001 | V8 4.6LDOHC |
39 | FORD | MUSTANG | 2001 | V8 4.6LSOHC |
40 | FORD | MUSTANG | 2001 | V8 4.9L |
41 | FORD | MUSTANG | 2000 | V6 3.8L |
42 | FORD | MUSTANG | 2000 | V8 4.6L |
43 | FORD | MUSTANG | 2000 | V8 5.4L |
44 | FORD | MUSTANG | 1999 | V6 3.8L |
45 | FORD | MUSTANG | 1999 | V8 4.6LDOHC |
46 | FORD | MUSTANG | 1999 | V8 4.6LSOHC |
47 | FORD | MUSTANG | 1999 | V8 4.9L |
48 | FORD | MUSTANG | 1998 | V6 3.8L |
49 | FORD | MUSTANG | 1998 | V8 4.6LSOHC |
50 | FORD | MUSTANG | 1998 | V8 4.6LDOHC |
51 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2002 | V8 5.4L |
52 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2001 | V8 5.4L |
53 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2000 | V8 5.4L |
54 | LINCOLN | NAVIGATOR | 1999 | V8 5.4LDOHC |
55 | LINCOLN | NAVIGATOR | 1999 | V8 5.4LSOHC |
Характеристики
Производитель | MOTORCRAFT |
Топливный фильтр MOTORCRAFT FG1114 отзывы
