Описание
Есть возможность заказа поршневых колец в номинальном размере D = 86 мм (STD), ремонтного размера D = 86 мм + 0,25мм и ремонтного размера D = 86 мм + 0,5мм - необходимый размер поршневых колец уточняйте при заказе у менеджера.
Комплектация: полный комплект поршневых колец для двигателя на четыре поршня, 8 компрессионных колец и 4 маслосъёмных..
Диаметры поршневых колец применяемые на данный поршень:
1. Верхнее компрессионное кольцо(Top Ring) 1,2 мм
2. Второе компрессионное кольцо (2ndRing) 1,2 мм
3. Маслосъёмное кольцо (Oil Ring) 2,0 мм
Применимость, модели автомобилей:
Hyundai | ix35 2.0i 16V | 2009-- | G4KD |
Hyundai | Sonata VI 2.0i 16V | 2009-- | G4KD |
Hyundai | Tucson 2.0i 16V | 2009-- | G4KD |
Kia | Cerato 2.0i 16V | 2008-- | G4KD |
Kia | Magentis 2.0i 16V | 2008-- | G4KD |
Kia | Optima 2.0i 16V | 2010-- | G4KD |
Kia | Sportage 2.0i 16V | 2010-- | G4KD |
Kia | Magentis | 2005-- | G4KA |
Kia | Carens | 2006-- | G4KA |
Каталожные номера производителей:
AUTOWELT | RS-32490 |
AUTOWELT | RS-32491 |
AUTOWELT | RS32490 |
AUTOWELT | RS32491 |
HYUNDAI-KIA | 2304025000 |
HYUNDAI-KIA | 230402G000 |
TP | 42040STD |
TPR | 33991STD |
RIK | 40124STD |
AZTEC | CIA-109S |
HYUNDAI-KIA | 234102G000 |
HYUNDAI-KIA | 234102G010 |
TEIKIN | 51144 |
HYUNDAI-KIA | 234102G020 |
AUTOWELT | PN-32660 |
AUTOWELT | PN-32661 |
PARTS-MALL | PXMSA080A |
Характеристики
Производитель | TPR |