Помпа охлаждения двигателя Ford Escape 05-19 Ford Edge Mazda Tribute Mercury Mariner 1.8л/2.0л/2.3л/2.5л
Хит!
В избранное К сравнению
Описание
Каталожные номера производителей:
GMB | GWMZ58A |
FORD | 1 584 043 |
FORD | 1313167 |
FORD | 1336008 |
FORD | 1359027 |
FORD | 1361486 |
FORD | 1364152 |
FORD | 1434347 |
FORD | 1584043 |
FORD | 5207379 |
FORD | 5264597 |
MAZDA | L327-15-100 |
MAZDA | L327-15-100A |
AIRTEX | AW1659 |
AIRTEX | AW4126 |
FORD | 4S4Z8501AA |
FORD | 9M6Z8C419A |
MOTORCRAFT | PW584 |
MOTORCRAFT | PW447 |
MOTORCRAFT | PW465 |
FORD | 4S4G8501AA |
Применимость, модели автомобилей:
FORD | C-MAX (DM2) |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) |
FORD | FOCUS C-MAX |
FORD | FOCUS II |
FORD | GALAXY (WA6) |
FORD | MAVERICK |
FORD | MONDEO III |
FORD | S-MAX (WA6) |
FORD | MONDEO IV |
MAZDA | 3 (BK) |
MAZDA | 3 (BL) |
MAZDA | 3 седан (BK) |
MAZDA | 5 (CR19) |
MAZDA | 6 (GG) |
MAZDA | CX-7 (ER) |
MAZDA | MX-5 III (NC) |
MAZDA | TRIBUTE |
MAZDA | MPV II (LW) |
VOLVO | C30 |
VOLVO | S40 II (MS) |
VOLVO | S80 II (AS) |
VOLVO | V50 (MW) |
VOLVO | V70 III (BW) |
Применимость, модели автомобилей рынка USA:
FORD | ECOSPORT | 2018-2019 |
FORD | EDGE | 2012-2014 |
FORD | ESCAPE | 2005-2019 |
FORD | EXPLORER | 2013-2015 |
FORD | FOCUS | 2003-2018 |
FORD | FUSION | 2006-2019 |
FORD | RANGER | 2001-2011 |
FORD | SPECIAL SERVICE POLICE SEDAN | 2014-2018 |
FORD | TAURUS | 2013-2017 |
FORD | TRANSIT CONNECT | 2010-2019 |
LINCOLN | MKZ | 2011-2019 |
MERCURY | MARINER | 2006-2011 |
MERCURY | MILAN | 2006-2011 |
Характеристики
Состояние | Новые |
Производитель | GMB |