Описание
Применимость, модели автомобилей:
Chevrolet S10 BLAZER 1988-1994, Ford ESCAPE 2002-2007, Ford EXPLORER 1991-2007, Jeep CHEROKEE 1984-1998, Jeep GRAND CHEROKEE 1993-1998
Chevrolet S10 BLAZER 1988-1994, Ford ESCAPE 2002-2007, Ford EXPLORER 1991-2007, Jeep CHEROKEE 1984-1998, Jeep GRAND CHEROKEE 1993-1998
1 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1994 | V6 4.3L |
2 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1993 | V6 4.3L |
3 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1992 | V6 4.3L |
4 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1991 | V6 4.3L |
5 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1990 | V6 2.8L |
6 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1990 | V6 4.3L |
7 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1989 | V6 2.8L |
8 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1989 | V6 4.3L |
9 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1988 | L4 2.5L |
10 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1988 | V6 2.8L |
11 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 1988 | V6 4.3L |
12 | FORD | ESCAPE | 2007 | L4 2.3LELECTRIC/GAS |
13 | FORD | ESCAPE | 2007 | L4 2.3L |
14 | FORD | ESCAPE | 2007 | V6 3.0L |
15 | FORD | ESCAPE | 2006 | L4 2.3L |
16 | FORD | ESCAPE | 2006 | L4 2.3LELECTRIC/GAS |
17 | FORD | ESCAPE | 2006 | V6 3.0L |
18 | FORD | ESCAPE | 2005 | L4 2.3LELECTRIC/GAS |
19 | FORD | ESCAPE | 2005 | L4 2.3L |
20 | FORD | ESCAPE | 2005 | V6 3.0L |
21 | FORD | ESCAPE | 2004 | L4 2.0L |
22 | FORD | ESCAPE | 2004 | V6 3.0L |
23 | FORD | ESCAPE | 2003 | L4 2.0L |
24 | FORD | ESCAPE | 2003 | V6 3.0L |
25 | FORD | ESCAPE | 2002 | L4 2.0L |
26 | FORD | ESCAPE | 2002 | V6 3.0L |
27 | FORD | EXPLORER | 2007 | V6 4.0L |
28 | FORD | EXPLORER | 2007 | V8 4.6L |
29 | FORD | EXPLORER | 2006 | V6 4.0L |
30 | FORD | EXPLORER | 2006 | V8 4.6L |
31 | FORD | EXPLORER | 2005 | V6 4.0L |
32 | FORD | EXPLORER | 2005 | V8 4.6L |
33 | FORD | EXPLORER | 2004 | V6 4.0L |
34 | FORD | EXPLORER | 2004 | V8 4.6L |
35 | FORD | EXPLORER | 2003 | V6 4.0L |
36 | FORD | EXPLORER | 2003 | V8 4.6L |
37 | FORD | EXPLORER | 2002 | V6 4.0L |
38 | FORD | EXPLORER | 2002 | V8 4.6L |
39 | FORD | EXPLORER | 2001 | V6 4.0L |
40 | FORD | EXPLORER | 2001 | V8 5.0L |
41 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0LOHV |
42 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0LSOHC |
43 | FORD | EXPLORER | 2000 | V8 5.0L |
44 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0LOHV |
45 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0LSOHC |
46 | FORD | EXPLORER | 1999 | V8 5.0L |
47 | FORD | EXPLORER | 1998 | V6 4.0LOHV |
48 | FORD | EXPLORER | 1998 | V6 4.0LSOHC |
49 | FORD | EXPLORER | 1998 | V8 5.0L |
50 | FORD | EXPLORER | 1997 | V6 4.0LSOHC |
51 | FORD | EXPLORER | 1997 | V6 4.0LOHV |
52 | FORD | EXPLORER | 1997 | V8 5.0L |
53 | FORD | EXPLORER | 1996 | V6 4.0L |
54 | FORD | EXPLORER | 1996 | V8 5.0L |
55 | FORD | EXPLORER | 1995 | V6 4.0L |
56 | FORD | EXPLORER | 1994 | V6 4.0L |
57 | FORD | EXPLORER | 1993 | V6 4.0L |
58 | FORD | EXPLORER | 1992 | V6 4.0L |
59 | FORD | EXPLORER | 1991 | V6 4.0L |
60 | JEEP | CHEROKEE | 1998 | L4 2.5L |
61 | JEEP | CHEROKEE | 1998 | L6 4.0L |
62 | JEEP | CHEROKEE | 1997 | L4 2.5L |
63 | JEEP | CHEROKEE | 1997 | L6 4.0L |
64 | JEEP | CHEROKEE | 1996 | L4 2.5L |
65 | JEEP | CHEROKEE | 1996 | L6 4.0L |
66 | JEEP | CHEROKEE | 1995 | L4 2.5L |
67 | JEEP | CHEROKEE | 1995 | L6 4.0L |
68 | JEEP | CHEROKEE | 1994 | L4 2.5L |
69 | JEEP | CHEROKEE | 1994 | L6 4.0L |
70 | JEEP | CHEROKEE | 1993 | L4 2.5L |
71 | JEEP | CHEROKEE | 1993 | L6 4.0L |
72 | JEEP | CHEROKEE | 1992 | L4 2.5L |
73 | JEEP | CHEROKEE | 1992 | L6 4.0L |
74 | JEEP | CHEROKEE | 1991 | L4 2.5L |
75 | JEEP | CHEROKEE | 1991 | L6 4.0L |
76 | JEEP | CHEROKEE | 1990 | L4 2.5L |
77 | JEEP | CHEROKEE | 1990 | L6 4.0L |
78 | JEEP | CHEROKEE | 1989 | L4 2.5L |
79 | JEEP | CHEROKEE | 1989 | L6 4.0L |
80 | JEEP | CHEROKEE | 1988 | L4 2.5L |
81 | JEEP | CHEROKEE | 1988 | L6 4.0L |
82 | JEEP | CHEROKEE | 1987 | L4 2.1L DIESELTurbocharged |
83 | JEEP | CHEROKEE | 1987 | L4 2.5L |
84 | JEEP | CHEROKEE | 1987 | L6 4.0L |
85 | JEEP | CHEROKEE | 1986 | L4 2.1L DIESELTurbocharged |
86 | JEEP | CHEROKEE | 1986 | L4 2.5L |
87 | JEEP | CHEROKEE | 1986 | V6 2.8L |
88 | JEEP | CHEROKEE | 1985 | L4 2.1L DIESELTurbocharged |
89 | JEEP | CHEROKEE | 1985 | L4 2.5L |
90 | JEEP | CHEROKEE | 1985 | V6 2.8L |
91 | JEEP | CHEROKEE | 1984 | L4 2.5L |
92 | JEEP | CHEROKEE | 1984 | V6 2.8L |
93 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | L6 4.0L |
94 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | V8 5.2L |
95 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | V8 5.9L |
96 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1997 | 8CYL 5.9L |
97 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1997 | L6 4.0L |
98 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1997 | V8 5.2L |
99 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1996 | L6 4.0L |
100 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1996 | V8 5.2L |
101 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1995 | L6 4.0L |
102 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1995 | V8 5.2L |
103 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1994 | L6 4.0L |
104 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1994 | V8 5.2L |
105 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993 | L6 4.0L |
106 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993 | V8 5.2L |
Характеристики
Производитель | AC Delco |