Ролик 90x17x30мм DAYCO 89006
Хит!
В избранное К сравнению
Описание
Применимость, модели автомобилей:
Cadillac ESCALADE 2002-2013, Chevrolet TAHOE 2000-2006, 2008-2013 (V8 5.3L), Chrysler LHS 1994-1997 (V6 3.5L), Ford EXPLORER 1994-2002 (V6 4.0L), Ford FOCUS 2001-2004 (L4 2.0L), Hummer H2 2003-2009, Jeep CHEROKEE 1997, 1998, Jeep GRAND CHEROKEE 1993-1998
Cadillac ESCALADE 2002-2013, Chevrolet TAHOE 2000-2006, 2008-2013 (V8 5.3L), Chrysler LHS 1994-1997 (V6 3.5L), Ford EXPLORER 1994-2002 (V6 4.0L), Ford FOCUS 2001-2004 (L4 2.0L), Hummer H2 2003-2009, Jeep CHEROKEE 1997, 1998, Jeep GRAND CHEROKEE 1993-1998
| 1 | CADILLAC | ESCALADE | 2013 | V8 6.0LELECTRIC/GAS |
| 2 | CADILLAC | ESCALADE | 2013 | V8 6.2L |
| 3 | CADILLAC | ESCALADE | 2012 | V8 6.0LELECTRIC/GAS |
| 4 | CADILLAC | ESCALADE | 2012 | V8 6.2L |
| 5 | CADILLAC | ESCALADE | 2011 | V8 6.0LELECTRIC/GAS |
| 6 | CADILLAC | ESCALADE | 2011 | V8 6.2L |
| 7 | CADILLAC | ESCALADE | 2010 | V8 6.0LELECTRIC/GAS |
| 8 | CADILLAC | ESCALADE | 2010 | V8 6.2L |
| 9 | CADILLAC | ESCALADE | 2009 | V8 6.0LELECTRIC/GAS |
| 10 | CADILLAC | ESCALADE | 2009 | V8 6.2L |
| 11 | CADILLAC | ESCALADE | 2008 | V8 6.2L |
| 12 | CADILLAC | ESCALADE | 2007 | V8 6.2L |
| 13 | CADILLAC | ESCALADE | 2006 | V8 6.0L |
| 14 | CADILLAC | ESCALADE | 2005 | V8 5.3L |
| 15 | CADILLAC | ESCALADE | 2005 | V8 6.0L |
| 16 | CADILLAC | ESCALADE | 2004 | V8 5.3L |
| 17 | CADILLAC | ESCALADE | 2004 | V8 6.0L |
| 18 | CADILLAC | ESCALADE | 2003 | V8 5.3L |
| 19 | CADILLAC | ESCALADE | 2003 | V8 6.0L |
| 20 | CADILLAC | ESCALADE | 2002 | V8 5.3L |
| 21 | CADILLAC | ESCALADE | 2002 | V8 6.0L |
| 22 | CHEVROLET | TAHOE | 2013 | V8 5.3L |
| 23 | CHEVROLET | TAHOE | 2012 | V8 5.3L |
| 24 | CHEVROLET | TAHOE | 2011 | V8 5.3L |
| 25 | CHEVROLET | TAHOE | 2010 | V8 5.3L |
| 26 | CHEVROLET | TAHOE | 2009 | V8 5.3L |
| 27 | CHEVROLET | TAHOE | 2008 | V8 5.3L |
| 28 | CHEVROLET | TAHOE | 2006 | V8 5.3L |
| 29 | CHEVROLET | TAHOE | 2005 | V8 5.3L |
| 30 | CHEVROLET | TAHOE | 2004 | V8 5.3L |
| 31 | CHEVROLET | TAHOE | 2003 | V8 5.3L |
| 32 | CHEVROLET | TAHOE | 2002 | V8 5.3L |
| 33 | CHEVROLET | TAHOE | 2001 | V8 5.3L |
| 34 | CHEVROLET | TAHOE | 2000 | V8 5.3L |
| 35 | CHRYSLER | LHS | 1997 | V6 3.5L |
| 36 | CHRYSLER | LHS | 1996 | V6 3.5L |
| 37 | CHRYSLER | LHS | 1995 | V6 3.5L |
| 38 | CHRYSLER | LHS | 1994 | V6 3.5L |
| 39 | FORD | EXPLORER | 2002 | V6 4.0L |
| 40 | FORD | EXPLORER | 2001 | V6 4.0L |
| 41 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0LSOHC |
| 42 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0LOHV |
| 43 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0LOHV |
| 44 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0LSOHC |
| 45 | FORD | EXPLORER | 1998 | V6 4.0LSOHC |
| 46 | FORD | EXPLORER | 1998 | V6 4.0LOHV |
| 47 | FORD | EXPLORER | 1997 | V6 4.0LSOHC |
| 48 | FORD | EXPLORER | 1997 | V6 4.0LOHV |
| 49 | FORD | EXPLORER | 1996 | V6 4.0L |
| 50 | FORD | EXPLORER | 1995 | V6 4.0L |
| 51 | FORD | EXPLORER | 1994 | V6 4.0L |
| 52 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.0LDOHC |
| 53 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.0LSOHC |
| 54 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.0LSOHC |
| 55 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.0LDOHC |
| 56 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 2.0LDOHC |
| 57 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 2.0LSOHC |
| 58 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 2.0LDOHC |
| 59 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 2.0LSOHC |
| 60 | HUMMER | H2 | 2009 | V8 6.2L |
| 61 | HUMMER | H2 | 2008 | V8 6.2L |
| 62 | HUMMER | H2 | 2007 | V8 6.0L |
| 63 | HUMMER | H2 | 2006 | V8 6.0L |
| 64 | HUMMER | H2 | 2005 | V8 6.0L |
| 65 | HUMMER | H2 | 2004 | V8 6.0L |
| 66 | HUMMER | H2 | 2003 | V8 6.0L |
| 67 | JEEP | CHEROKEE | 1998 | L4 2.5L |
| 68 | JEEP | CHEROKEE | 1998 | L6 4.0L |
| 69 | JEEP | CHEROKEE | 1997 | L4 2.5L |
| 70 | JEEP | CHEROKEE | 1997 | L6 4.0L |
| 71 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | L6 4.0L |
| 72 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | V8 5.2L |
| 73 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | V8 5.9L |
| 74 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1997 | 8CYL 5.9L |
| 75 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1997 | L6 4.0L |
| 76 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1997 | V8 5.2L |
| 77 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1996 | L6 4.0L |
| 78 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1996 | V8 5.2L |
| 79 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1995 | L6 4.0L |
| 80 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1995 | V8 5.2L |
| 81 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1994 | L6 4.0L |
| 82 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1994 | V8 5.2L |
| 83 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993 | L6 4.0L |
| 84 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993 | V8 5.2L |
Характеристики
| Производитель | Dayco |
Ролик 90x17x30мм DAYCO 89006 отзывы







