Сальник АКПП TIMKEN 3404
Хит!
В избранное К сравнению
Описание
Применимость, модели автомобилей:
Ford EXCURSION 2001-2005, Ford EXPEDITION 1997-2005 w/4R70W transmission, Ford EXPLORER 1996-2001
Ford EXCURSION 2001-2005, Ford EXPEDITION 1997-2005 w/4R70W transmission, Ford EXPLORER 1996-2001
1 | FORD | EXCURSION | 2005 | V10 6.8L |
2 | FORD | EXCURSION | 2005 | V8 5.4L |
3 | FORD | EXCURSION | 2005 | V8 6.0L DIESELTurbocharged |
4 | FORD | EXCURSION | 2004 | V10 6.8L |
5 | FORD | EXCURSION | 2004 | V8 5.4L |
6 | FORD | EXCURSION | 2004 | V8 6.0L DIESELTurbocharged |
7 | FORD | EXCURSION | 2003 | V10 6.8L |
8 | FORD | EXCURSION | 2003 | V8 5.4L |
9 | FORD | EXCURSION | 2003 | V8 6.0L DIESELTurbocharged |
10 | FORD | EXCURSION | 2003 | V8 7.3L DIESELTurbocharged |
11 | FORD | EXCURSION | 2002 | V10 6.8L |
12 | FORD | EXCURSION | 2002 | V8 5.4L |
13 | FORD | EXCURSION | 2002 | V8 7.3L DIESELTurbocharged |
14 | FORD | EXCURSION | 2001 | V10 6.8L |
15 | FORD | EXCURSION | 2001 | V8 5.4L |
16 | FORD | EXCURSION | 2001 | V8 7.3L DIESELTurbocharged |
17 | FORD | EXPEDITION | 2005 | V8 5.4L |
18 | FORD | EXPEDITION | 2004 | V8 4.6L |
19 | FORD | EXPEDITION | 2004 | V8 5.4L |
20 | FORD | EXPEDITION | 2003 | V8 4.6L |
21 | FORD | EXPEDITION | 2003 | V8 5.4L |
22 | FORD | EXPEDITION | 2002 | V8 4.6L |
23 | FORD | EXPEDITION | 2002 | V8 5.4L |
24 | FORD | EXPEDITION | 2001 | V8 4.6L |
25 | FORD | EXPEDITION | 2001 | V8 5.4L |
26 | FORD | EXPEDITION | 2000 | V8 4.6L |
27 | FORD | EXPEDITION | 2000 | V8 5.4L |
28 | FORD | EXPEDITION | 1999 | V8 4.6L |
29 | FORD | EXPEDITION | 1999 | V8 5.4L |
30 | FORD | EXPEDITION | 1998 | V8 4.6L |
31 | FORD | EXPEDITION | 1998 | V8 5.4L |
32 | FORD | EXPEDITION | 1997 | V8 4.6L |
33 | FORD | EXPEDITION | 1997 | V8 5.4L |
34 | FORD | EXPLORER | 2001 | V6 4.0L |
35 | FORD | EXPLORER | 2001 | V8 5.0L |
36 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0LOHV |
37 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0LSOHC |
38 | FORD | EXPLORER | 2000 | V8 5.0L |
39 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0LOHV |
40 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0LSOHC |
41 | FORD | EXPLORER | 1999 | V8 5.0L |
42 | FORD | EXPLORER | 1998 | V6 4.0LOHV |
43 | FORD | EXPLORER | 1998 | V6 4.0LSOHC |
44 | FORD | EXPLORER | 1998 | V8 5.0L |
45 | FORD | EXPLORER | 1997 | V6 4.0LOHV |
46 | FORD | EXPLORER | 1997 | V6 4.0LSOHC |
47 | FORD | EXPLORER | 1997 | V8 5.0L |
48 | FORD | EXPLORER | 1996 | V6 4.0L |
49 | FORD | EXPLORER | 1996 | V8 5.0L |
Характеристики
Производитель | TIMKEN |