Описание
Есть возможность заказа поршневых колец в номинальном размере для диаметра поршня D = 84,8 мм (STD), ремонтного размера + 0,5мм, ремонтного размера + 0,75мм и ремонтного размера + 1мм - необходимый размер поршней уточняйте при заказе у менеджера.
Толщины поршневых колец:
1. Верхнее компрессионное кольцо(Top Ring) 1,5 мм
2. Второе компрессионное кольцо (2ndRing) 1,5 мм
3. Маслосъёмное кольцо (Oil Ring) 3,0 мм
Комплектация: полный комплект поршневых колец для двигателя на четыре поршня, 8 компрессионных колец и 4 маслосъёмных.
Каталожные номера производителей:
KOLBENSCHMITD | 800021110000 |
GOETZE | 08-307200-00 |
GOETZE | 830720000 |
MAHLE | 01163N0 |
MAHLE | 011-63-N0 |
NPR EUROPE | 9353400 |
NPR EUROPE | 9-3534-00 |
KOLBENSCHMITD | 800021110050 |
Применимость, модели автомобилей:
DAEWOO | CIELO седан (KLETN) | 1.8 | C18LE |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | C18LE |
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | C18LE |
DAEWOO | PRINCE (J19) | 1.8 | C18LE |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.8 | E 18 NV |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.8 i | 18 E |
OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (J82) | 1.8 | E 18 NV |
OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (J82) | 1.8 i | 18 E |
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 i | C 18 NZ |
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 i 16V | 18 SE |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) | 1.8 i | C 18 NZ |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) | 1.8 | 18 SE |
OPEL | ASTRA F универсал (T92) | 1.8 i | C 18 NZ |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.8 GT/E | 18 E |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 S | E 18 NV |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i | 18 SV |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i | C 18 NT |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i | C 18 NZ |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 | 18 E |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i | 18 SE |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i | 18 E |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (T85) | 1.8 S | S 18 NV |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (T85) | 1.8 S | E 18 NV |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (T85) | 1.8 i | S 18 NV |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (T85) | 1.8 i | C 18 NT |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (T85) | 1.8 i | C 18 NZ |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (T85) | 1.8 GSI | 18 E |
OPEL | KADETT E универсал (T85) | 1.8 S | E 18 NV |
OPEL | KADETT E универсал (T85) | 1.8 i | C 18 NT |
OPEL | KADETT E универсал (T85) | 1.8 i | C 18 NZ |
OPEL | KADETT E универсал (T85) | 1.8 | 18 SE |
OPEL | KADETT E универсал (T85) | 1.8 i | 18 E |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 N | 18 NV |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 N | 18 SV |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 | E 18 NVR |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 S | 18 SV |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 | 18 SEH |
OPEL | OMEGA A универсал (V87) | 1.8 N | 18 NV |
OPEL | OMEGA A универсал (V87) | 1.8 | E 18 NVR |
OPEL | OMEGA A универсал (V87) | 1.8 S | 18 SV |
OPEL | OMEGA A универсал (V87) | 1.8 N | 18 SV |
OPEL | OMEGA A универсал (V87) | 1.8 | 18 SEH |
OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S | E 18 NVR |
OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S 4x4 | E 18 NVR |
OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S | 18 SV |
OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 i Cat | C 18 NZ |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) | 1.8 S | E 18 NVR |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) | 1.8 i | 18 SV |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) | 1.8 i Cat | C 18 NZ |
Кольца поршневые OPEL ASCONA C 1.8л ASTRA F KADETT D/E OMEGA A VECTRA A 800021110000 01163N0 отзывы
С этим товаром также покупают