Описание
Есть возможность заказа поршневых колец в номинальном размере D = 79 мм (STD), ремонтного размера D = 79 мм + 0,25мм, ремонтного размера D = 79 мм + 0,50мм, ремонтного размера D = 79 мм + 0,75мм. ремонтного размера D = 79 мм + 1,00мм - необходимый размер поршневых колецуточняйте при заказе у менеджера.
Толщины поршневых колец применяемые на данный поршень:
1. Верхнее компрессионное кольцо(Top Ring) 1,2 мм
2. Второе компрессионное кольцо (2ndRing) 1,2 мм
3. Маслосъёмное кольцо (Oil Ring) 2,0 мм
Применимость, модели автомобилей:
Каталожные номера производителей:
OPEL | 55559652 |
OPEL | 55566602 |
OPEL | 55566881 |
OPEL | 55566882 |
OPEL | 55572164 |
OPEL | 55572168 |
OPEL | 5623281 |
OPEL | 6 23 573 |
OPEL | 6 23 591 |
OPEL | 6 23 592 |
NURAL | 87-435307-00 |
KOLBENSCHMIDT | 41492600 |
KOLBENSCHMIDT | 41492610 |
KOLBENSCHMIDT | 41492620 |
YENMAK | 91-09216-100 |
YENMAK | 91-09216-000 |
YENMAK | 91-09216-050 |
YENMAK | 9216050 |
OPEL | 55566881 |
OPEL | 96446710 |
YENMAK | 31-04231-050 |
YENMAK | 31-04231-100 |
YENMAK | 31-04231-000 |
GM | 93190365 |
TPR | 50119-0.25 |
TPR | 50119-0.50 |
MAHLE | 011RS101000N0 |
NE | 120035005300 |
NPR | 8935060000 |
GM | 93190365 |
Кольца поршневые Opel Astra Insignia Zafira Mokka Chevrolet Cruze 1.6л Z16XER A16XER F16D4 800072010000 630210 отзывы
С этим товаром также покупают