Кольца поршневые Ecoboost 2,0л 203HP FORD LAND ROVER VOLVO TNBA TNBB TNWA TNWB B4204T7 AG9Z6148D 800122610000
Описание
Есть возможность заказа поршневых колец в номинальном размере D = 79,5мм (STD), ремонтного размера + 0,5мм - необходимый размер колец уточняйте при заказе у менеджера.
Комплектация: Полный комплект поршневых колец для четырёх поршней (компрессионное кольцо 8 шт., маслосъёмное кольцо 4 шт.
Толщины поршневых колец:
1. Верхнее компрессионное кольцо(Top Ring) 1.2 мм
2. Второе компрессионное кольцо (2ndRing) 1.2 мм
3. Маслосъёмное кольцо (Oil Ring) 2.0 мм
Применимость, модели автомобилей:
Ford | Galaxy | 2010/07-2015/06 | WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm, 146 KW, 199 PS | ||
Ford | Ford | Galaxy | 2010/03-2015/06 | WA6 | 2.0 EcoBoost | ||
Ford | Ford | Mondeo IV | 2010/07-2015/01 | BA7 | 2.0 EcoBoost | ||
Ford | Ford | Mondeo IV | 2010/03-2015/01 | BA7 | 2.0 SCTi | ||
Ford | Ford | Mondeo IV Turnier | 2010/07-2015/01 | BA7 | 2.0 EcoBoost | ||
Ford | Ford | Mondeo IV Turnier | 2010/03-2015/01 | BA7 | 2.0 SCTi | ||
Ford | Ford | S-Max | 2010/07-2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | ||
Ford | Ford | S-Max | 2010/03-2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | ||
Ford | Ford | S-Max | 2010/07-2014/12 | WA6 | 2.0 EcoBoost | ||
Ford | Jaguar | XE | 2015/03-2021/12 | X760 | 2.0 | ||
Ford | Jaguar | XE | 2015/03-2021/12 | X760 | 2.0 | ||
Ford | Jaguar | XF | 2015/05-2021/12 | JB | 2.0 | ||
Ford | Jaguar | XF | 2012/06-2015/04 | X250 | 2.0 | ||
Ford | Jaguar | XJ | 2012/05-2021/12 | X351 | 2.0 Ti4 | ||
Ford | Land Rover | Discovery Sport | 2014/11-2021/12 | L550 | 2.0 4x4 | ||
Ford | Land Rover | Freelander 2 | 2011/10-2014/10 | FA | 2.0 Si4 4x4 | ||
Ford | Land Rover | Range Rover Evoque | 2011/06-2019/12 | L538 | 2.0 4x4 | ||
Ford | Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet | 2016/02-2019/12 | LV | 2.0 4x4 | ||
Ford | Volvo | S60 II | 2010/04-2011/12 | 134 | 2.0 T | ||
Ford | Volvo | S60 II | 2010/04-2014/12 | 134 | T5 | ||
Volvo | S80 II | 2010/01-2011/05 | 124 | 2.0 T | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | ||
Volvo | Volvo | S80 II | 2010/10-2016/12 | 124 | T5 | ||
Volvo | Volvo | V60 I | 2010/07-2012/12 | 155, 157 | 2.0 T | ||
Volvo | Volvo | V60 I | 2010/09-2014/12 | 155, 157 | T5 | ||
Volvo | Volvo | V70 III | 2009/09-2011/12 | 135 | 2.0 T | ||
Volvo | Volvo | V70 III | 2010/01-2014/12 | 135 | T5 | ||
Volvo | Volvo | XC60 | 2009/12-2012/12 | 156 | 2.0 T | ||
Volvo | Volvo | XC60 | 2010/09-2017/02 | 156 | T5 |
Применимость, модели двигателей:
TNBA, TNBB, TNWA, TNWB, TPBA, TPWA
Каталожные номера производителей:
CAF488Q0, CAF488WQ0, CAF488WQ2, CAF488WQ3, CAF488WQ4, CAF488WQ7, 204PT, B 4204 T7, B4204T7, B 4204 T6, B4204T6, AG9Z6148D, AG9Z-6148-D, 800122610000 800122610050
Характеристики
Производитель | NE |